• YARIM ALTIN
    13.860,00
    % 0,57
  • AMERIKAN DOLARI
    39,9111
    % 0,10
  • € EURO
    47,0490
    % 0,33
  • £ POUND
    54,5474
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    5,5625
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,5066
    % 0,47
  • BITCOIN/TL
    4309748,442
    % -1,37
  • BIST 100
    10.275,75
    % 0,46

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.672,45 0.3 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.421,16 0.75 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.350,63 0.85 18:10
BIST 100 10.188,74 0.46 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.191,56 0.46 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.189,49 0.46 18:10
BIST 100-30 17.220,40 0.08 18:10
BIST 30 11.380,43 0.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.655,68 0.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.381,95 0.6 18:10
BIST 50 9.041,11 0.54 18:10
50-30 7.531,13 0.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.421,87 0.16 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.528,28 0.15 18:10
500 12.200,92 0.52 18:10
ADANA 55.534,67 0.72 18:10
ALTIN TAHVILI 9.643,59 0.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.585,21 0.54 18:05
ANA 37.588,85 0.95 18:10
ANKARA 25.174,65 0.47 18:10
ANTALYA 13.130,08 1.94 18:10
ARACI KURUMLAR 68.836,99 3.26 18:10
AYDIN 6.080,80 0.99 18:10
BALIKESIR 8.628,98 1.16 18:10
BANKA 15.532,95 1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.555,92 0.44 18:10
BILISIM 4.779,40 0.26 18:10
BURSA 14.453,40 0.28 18:10
DENIZLI 7.445,54 -1.55 18:10
ELEKTRIK 538,03 -0.01 18:10
FIN KIR FAKTORING 12.124,47 -1.53 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.333,62 -0.12 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.333,62 -0.12 18:10
GERI ALIM 10.765,02 0.45 18:10
GIDA ICECEK 11.090,01 0.91 18:10
HALKA ARZ 125.490,81 0.45 18:10
HIZMETLER 10.203,98 0.2 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.465,50 0.52 18:10
ILETISIM 2.565,97 1.07 18:10
INSAAT 16.688,38 -0.61 18:10
ISTANBUL 13.264,27 0.38 18:10
IZMIR 15.454,06 -0.05 18:10
KATILIM 100 10.753,18 0.33 18:10
KATILIM 30 10.474,50 0.29 18:10
KATILIM 50 10.661,55 0.19 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.611,34 0.37 18:10
KATILIM TEMETTU 11.627,79 0.65 18:10
KATILIM TUM 11.036,32 0.36 18:10
KAYSERI 29.269,98 1.45 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.864,90 0.36 18:10
KOBI SANAYI 29.864,12 -2.65 18:10
KOCAELI 23.529,88 0.34 18:10
KONYA 11.454,84 2.44 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.884,71 0.47 18:10
LIKIT BANKA 13.748,64 1.15 18:10
MADENCILIK 8.991,94 -0.15 18:10
MALI 13.045,07 0.63 18:10
MANISA 2.632,12 0.12 18:10
MENKUL KIYM YO 3.090,31 -0.74 18:09
METAL ANA 17.535,30 0.86 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.251,32 0.27 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.767,01 1.05 18:10
SIGORTA 56.411,23 -0.19 18:08
SINAI 12.778,18 0.59 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.779,31 0.59 18:10
SPOR 2.396,73 2.89 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.098,14 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.355,16 0.02 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.971,34 0.6 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.622,62 0.78 18:10
TAS TOPRAK 13.763,41 0.98 18:10
TEKIRDAG 34.497,16 1.65 18:10
TEKNOLOJI 20.983,84 0.8 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.220,84 0.62 18:10
TEKSTIL DERI 3.400,77 1.63 18:10
TEMETTU 11.069,23 0.6 18:10
TEMETTU 25 13.371,24 0.68 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.326,36 0.71 18:10
TICARET 23.998,08 0.13 18:10
TUM 12.309,38 0.5 18:10
TUM-100 43.091,89 0.61 18:10
TURIZM 1.525,68 1.29 18:10
ULASTIRMA 36.998,64 0.23 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.086,98 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.341,40 0.03 17:25
YILDIZ 11.340,83 0.45 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.409,11 0.65 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 901,70 0.76 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.434,58 0.55 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.566,51 0.66 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.048,82 -0.29 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 994,22 0.84 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 965,14 0.6 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 130,42 -0.22 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.008,28 0.51 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.219,93 0.93 18:10