• YARIM ALTIN
    13.364,00
    % 0,64
  • AMERIKAN DOLARI
    38,2552
    % 0,34
  • € EURO
    43,8333
    % 0,15
  • £ POUND
    51,0885
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    5,2445
    % 0,08
  • РУБ RUBLE
    0,4656
    % 0,35
  • BITCOIN/TL
    3238513,196
    % 0,73
  • BIST 100
    9.317,24
    % -0,84

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.626,04 -1.03 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.212,75 -1.4 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.179,14 -0.99 18:10
BIST 100 9.288,98 -0.84 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.290,87 -0.84 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.288,98 -0.84 18:10
BIST 100-30 17.112,08 -0.56 18:10
BIST 30 10.067,77 -0.94 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.294,80 -0.94 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.068,62 -0.94 18:10
BIST 50 8.156,81 -0.87 18:10
50-30 7.783,88 -0.4 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.660,42 -0.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.780,94 -0.4 18:10
500 11.003,92 -0.77 18:10
ADANA 66.925,93 -0.52 18:10
ALTIN TAHVILI 9.035,15 0.27 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.109,59 1.64 18:05
ANA 31.977,56 -0.8 18:10
ANKARA 23.361,55 0.11 18:10
ANTALYA 9.680,86 -0.8 18:10
ARACI KURUMLAR 41.910,08 -3.18 18:10
AYDIN 6.111,38 4.04 18:10
BALIKESIR 9.108,80 -1.79 18:10
BANKA 11.524,55 -2.92 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.570,14 -0.5 18:10
BILISIM 4.830,01 -1.19 18:10
BURSA 13.794,92 2.35 18:10
DENIZLI 6.821,76 -2.15 18:10
ELEKTRIK 500,04 0.27 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.510,25 -2.22 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.556,03 -0.72 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.556,03 -0.72 18:10
GERI ALIM 9.832,53 -0.69 18:10
GIDA ICECEK 10.837,51 0.08 18:10
HALKA ARZ 105.246,36 -0.45 18:10
HIZMETLER 9.647,33 -0.56 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.581,42 -1.35 18:10
ILETISIM 2.354,72 1.19 18:10
INSAAT 13.549,87 -1.7 18:10
ISTANBUL 12.723,55 -0.49 18:10
IZMIR 14.933,00 -0.75 18:10
KATILIM 100 9.739,39 -0.6 18:10
KATILIM 30 9.607,14 -0.62 18:10
KATILIM 50 9.835,69 -0.56 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.614,96 -0.89 18:10
KATILIM TEMETTU 10.590,42 -0.93 18:10
KATILIM TUM 9.989,87 -0.63 18:10
KAYSERI 27.846,69 -0.46 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.576,51 0.26 18:10
KOBI SANAYI 26.074,63 -1.5 18:10
KOCAELI 21.572,13 -0.12 18:10
KONYA 7.973,40 -0.18 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.951,21 -0.62 18:10
LIKIT BANKA 10.122,71 -3.08 18:10
MADENCILIK 9.355,29 0.3 18:10
MALI 10.629,63 -1.81 18:10
MANISA 2.913,86 -1.23 18:10
MENKUL KIYM YO 3.026,37 -1.9 18:10
METAL ANA 14.965,76 -0.68 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.685,78 -0.3 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.871,32 -1.4 18:10
SIGORTA 58.406,12 -0.03 18:10
SINAI 12.354,68 -0.05 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.354,95 -0.05 18:10
SPOR 2.731,58 -0.15 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.069,13 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.263,64 -0.13 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.589,28 -0.98 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.178,35 -0.95 18:10
TAS TOPRAK 14.773,46 0.62 18:10
TEKIRDAG 43.357,22 -2.02 18:10
TEKNOLOJI 19.021,89 0.21 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.650,18 -0.78 18:10
TEKSTIL DERI 3.324,39 -0.93 18:10
TEMETTU 9.915,91 -0.91 18:10
TEMETTU 25 11.811,65 -1.41 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.821,91 -1.28 18:10
TICARET 22.085,98 -1.38 18:10
TUM 11.112,42 -0.77 18:10
TUM-100 37.821,89 -0.57 18:10
TURIZM 1.234,12 0.09 18:10
ULASTIRMA 39.034,71 -0.72 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,78 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.244,31 -0.13 17:25
YILDIZ 10.295,95 -0.77 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.472,61 -0.71 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 806,49 -0.93 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.091,14 -1.71 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.786,47 -0.84 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 932,67 -0.78 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 948,52 -0.38 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 129,89 -0.57 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 991,84 -0.96 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.643,78 -0.65 18:10