• YARIM ALTIN
    9.938,00
    % 0,23
  • AMERIKAN DOLARI
    35,4043
    % 0,15
  • € EURO
    36,5110
    % -0,04
  • £ POUND
    43,6390
    % 0,18
  • ¥ YUAN
    4,8132
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,3462
    % 0,16
  • BITCOIN/TL
    3270367,311
    % -2,70
  • BIST 100
    10.000,72
    % 1,11

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.576,22 0.71 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.337,97 1.53 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.367,58 2.6 18:10
BIST 100 9.899,27 1.11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.901,89 1.11 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.899,88 1.11 18:10
BIST 100-30 17.366,84 1.11 18:10
BIST 30 10.917,79 1.11 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.169,86 1.11 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.918,48 1.11 18:10
BIST 50 8.754,21 1.08 18:10
50-30 7.843,54 0.89 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.641,39 0.95 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.840,57 0.89 18:10
500 11.487,26 1.11 18:10
ADANA 60.267,48 0.54 18:10
ALTIN TAHVILI 6.650,06 2.5 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.727,32 -0.57 18:05
ANA 31.516,24 1.3 18:10
ANKARA 18.766,91 1.12 18:10
ANTALYA 10.133,08 0.9 18:10
ARACI KURUMLAR 45.863,21 1.09 18:10
AYDIN 5.114,82 1.48 18:10
BALIKESIR 10.119,04 3.11 18:10
BANKA 14.648,48 2.98 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.628,48 0.21 18:10
BILISIM 4.874,40 0.86 18:10
BURSA 15.247,65 1.61 18:10
DENIZLI 7.832,65 1.36 18:10
ELEKTRIK 523,63 1.07 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.070,62 2.44 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.611,28 0.84 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.611,28 0.84 18:10
GERI ALIM 9.709,40 0.52 18:10
GIDA ICECEK 11.081,29 0.72 18:10
HALKA ARZ 94.706,64 1.02 18:10
HIZMETLER 9.700,02 0.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.058,49 0.96 18:10
ILETISIM 2.393,16 -0.35 18:10
INSAAT 11.509,07 1.59 18:10
ISTANBUL 12.950,03 0.79 18:10
IZMIR 14.772,62 1.21 18:10
KATILIM 100 9.224,97 0.84 18:10
KATILIM 30 9.420,31 0.78 18:10
KATILIM 50 9.397,23 0.76 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.456,72 0.78 18:10
KATILIM TEMETTU 10.692,04 0.6 18:09
KATILIM TUM 9.702,91 0.67 18:10
KAYSERI 33.406,15 0.15 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.652,85 1.14 18:10
KOBI SANAYI 27.024,08 0.02 18:10
KOCAELI 24.028,98 0.97 18:10
KONYA 9.060,53 1.28 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.263,39 1.18 18:10
LIKIT BANKA 12.987,56 2.92 18:10
MADENCILIK 7.020,61 1.54 18:10
MALI 11.831,91 1.81 18:10
MANISA 3.875,00 0.81 18:10
MENKUL KIYM YO 3.445,60 0.46 18:09
METAL ANA 16.246,15 0.92 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.163,72 0.47 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.857,17 1.38 18:10
SIGORTA 61.135,74 2.09 18:10
SINAI 13.019,57 1.04 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.020,91 1.04 18:10
SPOR 3.360,14 1.95 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.061,77 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.165,42 -0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.575,03 1.06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.779,85 0.95 18:10
TAS TOPRAK 13.930,36 2.18 18:10
TEKIRDAG 45.317,13 2.27 18:10
TEKNOLOJI 14.343,13 1.49 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.246,74 1.13 18:10
TEKSTIL DERI 3.759,48 0.94 18:10
TEMETTU 10.791,63 1.2 18:10
TEMETTU 25 13.952,19 1.18 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.922,72 1.28 18:10
TICARET 24.940,46 -1.01 18:10
TUM 11.545,30 1.09 18:10
TUM-100 36.373,98 1.01 18:10
TURIZM 1.324,41 0.53 18:10
ULASTIRMA 35.076,75 0.57 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,58 -0.08 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.152,03 -0.15 17:25
YILDIZ 10.788,19 1.09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.877,42 1.55 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 884,35 1.46 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.131,78 1.95 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.257,10 1.33 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.013,74 1.97 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 913,75 0.8 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 149,04 1.03 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 963,42 0.81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.909,70 0.61 18:10