* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,6400 | 39,6600 |
Altınkaynak | 39,6660 | 39,9150 |
Harem | 39,6910 | 39,9300 |
Odacı | 39,6400 | 39,8950 |
Venüs | 39,6950 | 39,9420 |
Getirfinans | 39,4606 | 40,1473 |
Akbank | 38,3970 | 41,3970 |
Albaraka Türk | 38,6350 | 41,1510 |
Alternatif Bank | 37,5990 | 41,4510 |
Anadolubank | 38,5346 | 41,1340 |
CEPTETEB | 37,9980 | 41,3920 |
Denizbank | 38,4452 | 41,1893 |
DestekBank | 39,5013 | 40,0240 |
Dünya Katılım | 39,6026 | 39,8952 |
Emlak Katılım | 38,9845 | 40,7629 |
Enpara | 38,6000 | 41,1000 |
Fibabanka | 39,4570 | 40,1474 |
Garanti BBVA | 38,6500 | 40,6500 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,6400 | 39,6600 |
Halkbank | 39,6660 | 39,9150 |
Hayat Finans | 39,6910 | 39,9300 |
HSBC | 39,6400 | 39,8950 |
ING Bank | 39,6950 | 39,9420 |
İş Bankası | 39,4606 | 40,1473 |
Kuveyt Türk | 38,3970 | 41,3970 |
M. Bank. | 38,6350 | 41,1510 |
Odeabank | 37,5990 | 41,4510 |
Finansbank | 38,5346 | 41,1340 |
Şekerbank | 37,9980 | 41,3920 |
Türkiye Finans | 38,4452 | 41,1893 |
Vakıfbank | 39,5013 | 40,0240 |
Vakıf Katılım | 39,6026 | 39,8952 |
Yapıkredi | 38,9845 | 40,7629 |
Ziraat Bankası | 38,6000 | 41,1000 |
Ziraat Katılım | 39,4570 | 40,1474 |
Yükleniyor...