* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4633 | 0,4657 |
Altınkaynak | 0,4144 | 0,4974 |
Akbank | 0,4485 | 0,4816 |
Albaraka Türk | 0,4475 | 0,4804 |
Denizbank | 0,4249 | 0,4917 |
Emlak Katılım | 0,3687 | 0,5680 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4633 | 0,4657 |
ING Bank | 0,4144 | 0,4974 |
M. Bank. | 0,4485 | 0,4816 |
Finansbank | 0,4475 | 0,4804 |
Türkiye Finans | 0,4249 | 0,4917 |
Ziraat Katılım | 0,3687 | 0,5680 |
Yükleniyor...