* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,3445 | 0,3462 |
Altınkaynak | 0,3099 | 0,3676 |
Akbank | 0,3318 | 0,3607 |
Albaraka Türk | 0,3345 | 0,3568 |
Denizbank | 0,3192 | 0,3644 |
Emlak Katılım | 0,2765 | 0,4218 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,3445 | 0,3462 |
ING Bank | 0,3099 | 0,3676 |
M. Bank. | 0,3318 | 0,3607 |
Finansbank | 0,3345 | 0,3568 |
Türkiye Finans | 0,3192 | 0,3644 |
Ziraat Katılım | 0,2765 | 0,4218 |
Yükleniyor...