* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2678 | 0,2692 |
Altınkaynak | 0,2616 | 0,2702 |
Harem | 0,2620 | 0,2694 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2630 | 0,2690 |
Getirfinans | 0,2420 | 0,2902 |
Akbank | 0,2592 | 0,2759 |
Albaraka Türk | 0,2579 | 0,2774 |
Alternatif Bank | 0,2550 | 0,2860 |
Anadolubank | 0,2582 | 0,2764 |
Denizbank | 0,2549 | 0,2753 |
Emlak Katılım | 0,2259 | 0,3062 |
Fibabanka | 0,2420 | 0,2902 |
Garanti BBVA | 0,2592 | 0,2732 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2678 | 0,2692 |
HSBC | 0,2616 | 0,2702 |
ING Bank | 0,2620 | 0,2694 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2630 | 0,2690 |
Odeabank | 0,2420 | 0,2902 |
Finansbank | 0,2592 | 0,2759 |
Türkiye Finans | 0,2579 | 0,2774 |
Vakıfbank | 0,2550 | 0,2860 |
Vakıf Katılım | 0,2582 | 0,2764 |
Yapıkredi | 0,2549 | 0,2753 |
Ziraat Bankası | 0,2259 | 0,3062 |
Ziraat Katılım | 0,2420 | 0,2902 |
Yükleniyor...