* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,2831 | 22,3948 |
Altınkaynak | 0,2189 | 0,2234 |
Harem | 0,2205 | 0,2236 |
Odacı | 0,2150 | 0,2200 |
Venüs | 0,2210 | 0,2240 |
Melik Döviz | 0,2209 | 0,2234 |
Akbank | 21,6557 | 23,1135 |
Albaraka Türk | 0,2159 | 0,2308 |
Alternatif Bank | 0,2080 | 0,2350 |
Anadolubank | 21,5289 | 23,2001 |
Denizbank | 21,6530 | 22,8590 |
Emlak Katılım | 0,1889 | 0,2568 |
Fibabanka | 0,2205 | 0,2252 |
Garanti BBVA | 21,7760 | 23,0410 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,2831 | 22,3948 |
HSBC | 0,2189 | 0,2234 |
ING Bank | 0,2205 | 0,2236 |
İş Bankası | 0,2150 | 0,2200 |
M. Bank. | 0,2210 | 0,2240 |
Odeabank | 0,2209 | 0,2234 |
Finansbank | 21,6557 | 23,1135 |
Türkiye Finans | 0,2159 | 0,2308 |
Vakıfbank | 0,2080 | 0,2350 |
Vakıf Katılım | 21,5289 | 23,2001 |
Yapıkredi | 21,6530 | 22,8590 |
Ziraat Bankası | 0,1889 | 0,2568 |
Ziraat Katılım | 0,2205 | 0,2252 |
Yükleniyor...