Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3209170,00 | % -0.66 |
Ethereum | 60377,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2887.92 | % 1.42 |
B. Cash | 12759.09,00 | % 0.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BATISOKE CIMENTO | 20 |
TOFAS OTO. FAB. | 27 |
CEMAS DOKUM | 13 |
YAPI VE KREDI BANK. | 11 |
Yükleniyor...