Dolar | 39,9322 | % 0.16 |
Euro | 47,1239 | % 0.43 |
Sterlin | 54,6780 | % 0.16 |
Bitcoin | 4297391,00 | % -1.54 |
Ethereum | 99218,00 | % -3.54 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.277,01 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3469.5 | % -3.11 |
B. Cash | 19495.49,00 | % -1.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...