* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,3307 | % -0.03 |
Euro | 36,5248 | % 0.07 |
Sterlin | 43,5740 | % -0.37 |
Bitcoin | 3267159,00 | % -3.04 |
Ethereum | 114487,00 | % -3.57 |
Çeyrek | 4.973,00 | % -0,10 |
G. Altın | 3.034,43 | % 0,28 |
BIST 100 | 9.996,10 | % 1,07 |
Litecoin | 3590.67 | % -0.94 |
B. Cash | 14792.18,00 | % -4.04 |
Yükleniyor...