* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.13591 | Kapanış | 1.1393 |
En Yüksek | 1.13974 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.28 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 5.34 |
Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3210550,00 | % -0.59 |
Ethereum | 60406,00 | % 0.36 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2889.31 | % 1.47 |
B. Cash | 12743.36,00 | % 0.48 |
Yükleniyor...