* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1753 | Kapanış | 1.17747 |
En Yüksek | 1.17874 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.47 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.78 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.11 |
Dolar | 39,9328 | % 0.17 |
Euro | 47,1239 | % 0.45 |
Sterlin | 54,5922 | % 0.16 |
Bitcoin | 4304734,00 | % -1.42 |
Ethereum | 99593,00 | % -3.08 |
Çeyrek | 6.938,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.276,89 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3480.88 | % -2.75 |
B. Cash | 19424.6,00 | % -1.68 |
Yükleniyor...