* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.033,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.773,2 |
Altın (ONS) | 2.673,7 |
Altın ($/kg) | 85.416,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.337,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.812,0 |
Yarım Altın | 9.937,0 |
Çeyrek Altın | 4.968,0 |
Reşat Altını | 19.844,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.846,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.771,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.214,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.646,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.886,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.994,6 |
Gremse Altın | 48.886,2 |
Ata Altın | 20.165,5 |
Tam Altın | 19.554,5 |
Külçe Altın ($) | 86.130,0 |
Has Altın | 3.018,0 |
Hamit Altın | 19.844,4 |
Yükleniyor...