* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.038,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.771,1 |
Altın (ONS) | 2.670,5 |
Altın ($/kg) | 85.440,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.117,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.826,0 |
Yarım Altın | 9.943,0 |
Çeyrek Altın | 4.972,0 |
Reşat Altını | 19.858,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.860,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.773,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.217,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.648,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.886,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.994,6 |
Gremse Altın | 48.886,2 |
Ata Altın | 20.165,5 |
Tam Altın | 19.554,5 |
Külçe Altın ($) | 86.130,0 |
Has Altın | 3.023,1 |
Hamit Altın | 19.858,4 |
Yükleniyor...