* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.037,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.771,1 |
Altın (ONS) | 2.670,4 |
Altın ($/kg) | 85.410,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.128,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.815,0 |
Yarım Altın | 9.938,0 |
Çeyrek Altın | 4.969,0 |
Reşat Altını | 19.847,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.849,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.772,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.217,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.647,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.886,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.994,6 |
Gremse Altın | 48.886,2 |
Ata Altın | 20.165,5 |
Tam Altın | 19.554,5 |
Külçe Altın ($) | 86.130,0 |
Has Altın | 3.022,3 |
Hamit Altın | 19.847,4 |
Yükleniyor...