Dolar | 39,9242 | % 0.17 |
Euro | 47,1033 | % 0.46 |
Sterlin | 54,6507 | % 0.21 |
Bitcoin | 4303898,00 | % -1.35 |
Ethereum | 99548,00 | % -2.96 |
Çeyrek | 6.937,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.274,74 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3470.5 | % -2.66 |
B. Cash | 19413.21,00 | % -1.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 688 |
TURK HAVA YOLLARI | 458 |
ADESE GAYRIMENKUL | 426 |
ASELSAN | 250 |
Yükleniyor...