* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.035,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.773,3 |
Altın (ONS) | 2.670,7 |
Altın ($/kg) | 85.469,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.401,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.822,0 |
Yarım Altın | 9.940,0 |
Çeyrek Altın | 4.971,0 |
Reşat Altını | 19.854,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.856,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.773,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.215,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.648,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.886,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.994,6 |
Gremse Altın | 48.886,2 |
Ata Altın | 20.165,5 |
Tam Altın | 19.554,5 |
Külçe Altın ($) | 86.130,0 |
Has Altın | 3.019,8 |
Hamit Altın | 19.854,4 |
Yükleniyor...