* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,9126 | % 0.13 |
Euro | 47,0908 | % 0.42 |
Sterlin | 54,5244 | % 0.17 |
Bitcoin | 4289116,00 | % -1.91 |
Ethereum | 99195,00 | % -3.81 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,67 |
G. Altın | 4.277,19 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3457.09 | % -3.30 |
B. Cash | 19485.69,00 | % -1.84 |
Yükleniyor...