Dolar | 39,9311 | % 0.17 |
Euro | 47,1182 | % 0.45 |
Sterlin | 54,5947 | % 0.18 |
Bitcoin | 4297915,00 | % -1.51 |
Ethereum | 99206,00 | % -3.60 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.276,89 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3470.67 | % -3.15 |
B. Cash | 19483.68,00 | % -1.52 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 712 |
TURK HAVA YOLLARI | 473 |
ADESE GAYRIMENKUL | 444 |
ASELSAN | 264 |
Yükleniyor...