Dolar | 39,9328 | % 0.17 |
Euro | 47,1239 | % 0.45 |
Sterlin | 54,5922 | % 0.16 |
Bitcoin | 4304868,00 | % -1.37 |
Ethereum | 99593,00 | % -2.99 |
Çeyrek | 6.937,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.277,39 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3479.87 | % -2.68 |
B. Cash | 19420.04,00 | % -1.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 704 |
TURK HAVA YOLLARI | 473 |
ADESE GAYRIMENKUL | 432 |
ASELSAN | 259 |
Yükleniyor...