* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.034,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.774,5 |
Altın (ONS) | 2.672,0 |
Altın ($/kg) | 85.460,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.368,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.823,0 |
Yarım Altın | 9.942,0 |
Çeyrek Altın | 4.973,0 |
Reşat Altını | 19.855,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.857,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.773,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.215,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.647,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.886,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.994,6 |
Gremse Altın | 48.886,2 |
Ata Altın | 20.165,5 |
Tam Altın | 19.554,5 |
Külçe Altın ($) | 86.130,0 |
Has Altın | 3.019,2 |
Hamit Altın | 19.855,4 |
Yükleniyor...