* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8118 | 5,8409 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5690 | 5,8490 |
Getirfinans | 5,3590 | 6,1863 |
Akbank | 5,6252 | 5,9841 |
Albaraka Türk | 5,5970 | 6,0200 |
Alternatif Bank | 5,4560 | 6,3050 |
Denizbank | 5,5476 | 5,9924 |
Emlak Katılım | 4,9022 | 6,6451 |
Fibabanka | 5,3590 | 6,1863 |
Garanti BBVA | 5,6236 | 5,9288 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,8118 | 5,8409 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5690 | 5,8490 |
Finansbank | 5,3590 | 6,1863 |
Şekerbank | 5,6252 | 5,9841 |
Türkiye Finans | 5,5970 | 6,0200 |
Vakıf Katılım | 5,4560 | 6,3050 |
Yapıkredi | 5,5476 | 5,9924 |
Ziraat Bankası | 4,9022 | 6,6451 |
Ziraat Katılım | 5,3590 | 6,1863 |
Yükleniyor...