* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,5145 | 27,6524 |
Altınkaynak | 27,0430 | 27,8180 |
Harem | 26,8390 | 27,9730 |
Odacı | 27,2500 | 27,6250 |
Venüs | 26,8550 | 28,1120 |
Getirfinans | 25,3337 | 29,3023 |
Akbank | 26,6053 | 28,3217 |
Albaraka Türk | 26,4790 | 28,4730 |
Alternatif Bank | 26,2960 | 29,2490 |
Denizbank | 26,3752 | 28,3790 |
Dünya Katılım | 26,8769 | 27,8378 |
Emlak Katılım | 23,1931 | 31,4386 |
Fibabanka | 25,3337 | 29,3023 |
Garanti BBVA | 26,6050 | 28,0490 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,5145 | 27,6524 |
HSBC | 27,0430 | 27,8180 |
ING Bank | 26,8390 | 27,9730 |
İş Bankası | 27,2500 | 27,6250 |
M. Bank. | 26,8550 | 28,1120 |
Odeabank | 25,3337 | 29,3023 |
Finansbank | 26,6053 | 28,3217 |
Şekerbank | 26,4790 | 28,4730 |
Türkiye Finans | 26,2960 | 29,2490 |
Vakıfbank | 26,3752 | 28,3790 |
Vakıf Katılım | 26,8769 | 27,8378 |
Yapıkredi | 23,1931 | 31,4386 |
Ziraat Bankası | 25,3337 | 29,3023 |
Ziraat Katılım | 26,6050 | 28,0490 |
Yükleniyor...