* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,0708 | 29,2166 |
Altınkaynak | 28,8140 | 29,3290 |
Harem | 28,6400 | 29,5810 |
Odacı | 28,7950 | 29,3450 |
Venüs | 28,8550 | 29,2890 |
Getirfinans | 27,9869 | 30,6676 |
Akbank | 28,3517 | 30,2714 |
Albaraka Türk | 28,3400 | 30,2050 |
Alternatif Bank | 27,6100 | 30,5070 |
Denizbank | 28,2313 | 30,2606 |
Dünya Katılım | 28,8231 | 29,6140 |
Emlak Katılım | 24,7059 | 33,5380 |
Fibabanka | 27,9869 | 30,6676 |
Garanti BBVA | 28,3870 | 29,8550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,0708 | 29,2166 |
HSBC | 28,8140 | 29,3290 |
ING Bank | 28,6400 | 29,5810 |
İş Bankası | 28,7950 | 29,3450 |
M. Bank. | 28,8550 | 29,2890 |
Odeabank | 27,9869 | 30,6676 |
Finansbank | 28,3517 | 30,2714 |
Şekerbank | 28,3400 | 30,2050 |
Türkiye Finans | 27,6100 | 30,5070 |
Vakıfbank | 28,2313 | 30,2606 |
Vakıf Katılım | 28,8231 | 29,6140 |
Yapıkredi | 24,7059 | 33,5380 |
Ziraat Bankası | 27,9869 | 30,6676 |
Ziraat Katılım | 28,3870 | 29,8550 |
Yükleniyor...