* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4799 | 24,6026 |
Altınkaynak | 24,1800 | 24,5940 |
Harem | 24,1030 | 24,7550 |
Odacı | 24,2000 | 24,4000 |
Venüs | 24,2230 | 24,4610 |
Melik Döviz | 24,2338 | 24,5364 |
Akbank | 23,9136 | 25,1656 |
Albaraka Türk | 24,0990 | 24,8690 |
Alternatif Bank | 24,3720 | 24,7120 |
Denizbank | 24,1042 | 24,9393 |
Emlak Katılım | 20,7073 | 28,1518 |
Fibabanka | 24,3231 | 24,6883 |
Garanti BBVA | 24,0070 | 24,9450 |
Halkbank | 23,9656 | 25,0947 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,4799 | 24,6026 |
ING Bank | 24,1800 | 24,5940 |
İş Bankası | 24,1030 | 24,7550 |
M. Bank. | 24,2000 | 24,4000 |
Odeabank | 24,2230 | 24,4610 |
Finansbank | 24,2338 | 24,5364 |
Şekerbank | 23,9136 | 25,1656 |
Türkiye Finans | 24,0990 | 24,8690 |
Vakıfbank | 24,3720 | 24,7120 |
Vakıf Katılım | 24,1042 | 24,9393 |
Yapıkredi | 20,7073 | 28,1518 |
Ziraat Bankası | 24,3231 | 24,6883 |
Ziraat Katılım | 24,0070 | 24,9450 |
Yükleniyor...