* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2156 | 5,2417 |
Altınkaynak | 4,7230 | 5,7040 |
Akbank | 5,0517 | 5,3679 |
Albaraka Türk | 5,0059 | 5,4278 |
Alternatif Bank | 4,8990 | 5,6610 |
Denizbank | 4,9717 | 5,4096 |
Emlak Katılım | 4,3778 | 6,0779 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2156 | 5,2417 |
Halkbank | 4,7230 | 5,7040 |
M. Bank. | 5,0517 | 5,3679 |
Finansbank | 5,0059 | 5,4278 |
Türkiye Finans | 4,8990 | 5,6610 |
Vakıfbank | 4,9717 | 5,4096 |
Ziraat Katılım | 4,3778 | 6,0779 |
Yükleniyor...