* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,7892 | 4,8132 |
Altınkaynak | 4,3640 | 5,2080 |
Akbank | 4,7023 | 4,9342 |
Albaraka Türk | 4,7044 | 4,8917 |
Alternatif Bank | 4,6790 | 4,9300 |
Denizbank | 4,7058 | 4,9273 |
Emlak Katılım | 4,0211 | 5,6337 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,7892 | 4,8132 |
Halkbank | 4,3640 | 5,2080 |
M. Bank. | 4,7023 | 4,9342 |
Finansbank | 4,7044 | 4,8917 |
Türkiye Finans | 4,6790 | 4,9300 |
Vakıfbank | 4,7058 | 4,9273 |
Ziraat Katılım | 4,0211 | 5,6337 |
Yükleniyor...