* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 9,6750 | 9,7235 |
Albaraka Türk | 9,1080 | 10,3180 |
Alternatif Bank | 8,5330 | 10,5730 |
Denizbank | 9,4434 | 9,9405 |
Emlak Katılım | 8,1910 | 11,1358 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 9,6750 | 9,7235 |
Finansbank | 9,1080 | 10,3180 |
Vakıfbank | 8,5330 | 10,5730 |
Vakıf Katılım | 9,4434 | 9,9405 |
Ziraat Katılım | 8,1910 | 11,1358 |
Yükleniyor...