* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,9177 | 26,0476 |
Altınkaynak | 25,4750 | 26,0680 |
Harem | 25,1970 | 26,0840 |
Odacı | 25,4500 | 26,0850 |
Venüs | 25,5910 | 26,0870 |
Getirfinans | 24,9799 | 27,4773 |
Akbank | 25,2736 | 26,9962 |
Albaraka Türk | 25,3050 | 26,9930 |
Alternatif Bank | 24,6020 | 27,1900 |
Denizbank | 25,0693 | 27,0666 |
Dünya Katılım | 25,6837 | 26,4258 |
Emlak Katılım | 22,0145 | 29,9096 |
Fibabanka | 24,9799 | 27,4773 |
Garanti BBVA | 25,3080 | 26,6170 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,9177 | 26,0476 |
HSBC | 25,4750 | 26,0680 |
ING Bank | 25,1970 | 26,0840 |
İş Bankası | 25,4500 | 26,0850 |
M. Bank. | 25,5910 | 26,0870 |
Odeabank | 24,9799 | 27,4773 |
Finansbank | 25,2736 | 26,9962 |
Şekerbank | 25,3050 | 26,9930 |
Türkiye Finans | 24,6020 | 27,1900 |
Vakıfbank | 25,0693 | 27,0666 |
Vakıf Katılım | 25,6837 | 26,4258 |
Yapıkredi | 22,0145 | 29,9096 |
Ziraat Bankası | 24,9799 | 27,4773 |
Ziraat Katılım | 25,3080 | 26,6170 |
Yükleniyor...