* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,8269 | 21,9363 |
Altınkaynak | 21,4190 | 21,9120 |
Harem | 21,1860 | 21,8800 |
Odacı | 21,4700 | 21,8500 |
Venüs | 21,4540 | 21,7810 |
Melik Döviz | 21,5871 | 21,8940 |
Akbank | 21,2111 | 22,6389 |
Albaraka Türk | 21,1930 | 22,6490 |
Alternatif Bank | 20,4320 | 22,9640 |
Denizbank | 21,2692 | 22,5191 |
Emlak Katılım | 18,5040 | 25,1565 |
Fibabanka | 21,6661 | 22,0165 |
Garanti BBVA | 21,3480 | 22,5880 |
Halkbank | 20,9558 | 22,9081 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 21,8269 | 21,9363 |
ING Bank | 21,4190 | 21,9120 |
İş Bankası | 21,1860 | 21,8800 |
M. Bank. | 21,4700 | 21,8500 |
Odeabank | 21,4540 | 21,7810 |
Finansbank | 21,5871 | 21,8940 |
Şekerbank | 21,2111 | 22,6389 |
Türkiye Finans | 21,1930 | 22,6490 |
Vakıfbank | 20,4320 | 22,9640 |
Vakıf Katılım | 21,2692 | 22,5191 |
Yapıkredi | 18,5040 | 25,1565 |
Ziraat Bankası | 21,6661 | 22,0165 |
Ziraat Katılım | 21,3480 | 22,5880 |
Yükleniyor...