* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,3000 | 36,3500 |
Altınkaynak | 36,2440 | 36,4560 |
Harem | 36,3060 | 36,4180 |
Odacı | 36,3250 | 36,4250 |
Venüs | 36,3210 | 36,4120 |
Melik Döviz | 36,3132 | 36,4309 |
Akbank | 35,6947 | 37,0348 |
Albaraka Türk | 35,8490 | 36,9140 |
Alternatif Bank | 34,0200 | 38,1500 |
Anadolubank | 35,7477 | 36,8985 |
CEPTETEB | 35,6360 | 37,0960 |
Denizbank | 35,7889 | 37,1778 |
Destekbank | 36,2660 | 36,4849 |
Emlak Katılım | 34,9422 | 37,6671 |
Enpara | 34,9380 | 37,7242 |
Fibabanka | 36,1055 | 36,6465 |
Garanti BBVA | 35,6220 | 37,0140 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,3000 | 36,3500 |
Hayat Finans | 36,2440 | 36,4560 |
HSBC | 36,3060 | 36,4180 |
ING Bank | 36,3250 | 36,4250 |
İş Bankası | 36,3210 | 36,4120 |
Kuveyt Türk | 36,3132 | 36,4309 |
M. Bank. | 35,6947 | 37,0348 |
Odeabank | 35,8490 | 36,9140 |
Finansbank | 34,0200 | 38,1500 |
Şekerbank | 35,7477 | 36,8985 |
Türkiye Finans | 35,6360 | 37,0960 |
Vakıfbank | 35,7889 | 37,1778 |
Vakıf Katılım | 36,2660 | 36,4849 |
Yapıkredi | 34,9422 | 37,6671 |
Ziraat Bankası | 34,9380 | 37,7242 |
Ziraat Katılım | 36,1055 | 36,6465 |
Yükleniyor...