* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,2000 | 43,2500 |
Altınkaynak | 42,8940 | 43,8090 |
Harem | 42,8710 | 43,6380 |
Odacı | 43,1900 | 43,5200 |
Venüs | 42,8870 | 43,6300 |
Getirfinans | 40,1342 | 46,3007 |
Akbank | 41,6104 | 44,7474 |
Albaraka Türk | 41,8610 | 44,9330 |
Alternatif Bank | 41,5540 | 46,4850 |
Anadolubank | 41,8051 | 44,7720 |
CEPTETEB | 41,4640 | 45,1790 |
Denizbank | 41,5823 | 44,7332 |
Destekbank | 42,7566 | 43,6984 |
Dünya Katılım | 42,7709 | 43,5698 |
Emlak Katılım | 42,2965 | 45,9708 |
Enpara | 41,7885 | 45,0441 |
Fibabanka | 40,1342 | 46,3007 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 43,2000 | 43,2500 |
Halkbank | 42,8940 | 43,8090 |
Hayat Finans | 42,8710 | 43,6380 |
HSBC | 43,1900 | 43,5200 |
ING Bank | 42,8870 | 43,6300 |
İş Bankası | 40,1342 | 46,3007 |
Kuveyt Türk | 41,6104 | 44,7474 |
M. Bank. | 41,8610 | 44,9330 |
Odeabank | 41,5540 | 46,4850 |
Finansbank | 41,8051 | 44,7720 |
Şekerbank | 41,4640 | 45,1790 |
Türkiye Finans | 41,5823 | 44,7332 |
Vakıfbank | 42,7566 | 43,6984 |
Vakıf Katılım | 42,7709 | 43,5698 |
Yapıkredi | 42,2965 | 45,9708 |
Ziraat Bankası | 41,7885 | 45,0441 |
Ziraat Katılım | 40,1342 | 46,3007 |
Yükleniyor...