Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4312323,00 | % -1.32 |
Ethereum | 100325,00 | % -2.89 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3467.45 | % -2.34 |
B. Cash | 19308.61,00 | % -2.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GALATASARAY SPORTIF | 7 |
ADESE GAYRIMENKUL | 8 |
SELCUK GIDA | 6 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 9 |
Yükleniyor...