* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3241073,00 | % 0.75 |
Ethereum | 60736,00 | % 0.51 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2890.01 | % 0.38 |
B. Cash | 12831.31,00 | % 1.58 |
Yükleniyor...