* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4309347,00 | % -1.34 |
Ethereum | 100212,00 | % -3.12 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3454.74 | % -2.01 |
B. Cash | 19421.3,00 | % -1.57 |
Yükleniyor...