Dolar | 35,3941 | % 0.16 |
Euro | 36,5025 | % -0.07 |
Sterlin | 43,6172 | % 0.13 |
Bitcoin | 3262305,00 | % -3.03 |
Ethereum | 113774,00 | % -3.31 |
Çeyrek | 4.971,00 | % 0,28 |
G. Altın | 3.038,34 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3619.88 | % 0.70 |
B. Cash | 14900.8,00 | % -3.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...