Dolar | 39,8955 | % 0.11 |
Euro | 47,0783 | % 0.39 |
Sterlin | 54,5832 | % 0.15 |
Bitcoin | 4297049,00 | % -1.83 |
Ethereum | 99404,00 | % -3.78 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3452.27 | % -3.44 |
B. Cash | 19498.04,00 | % -1.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 759 |
TURK HAVA YOLLARI | 497 |
ADESE GAYRIMENKUL | 475 |
ASELSAN | 297 |
Yükleniyor...