Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3238937,00 | % 0.63 |
Ethereum | 60674,00 | % 0.35 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2889.06 | % 0.37 |
B. Cash | 12831.18,00 | % 1.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TOFAS OTO. FAB. | 105 |
BATISOKE CIMENTO | 65 |
ASELSAN | 63 |
TURK HAVA YOLLARI | 62 |
Yükleniyor...