Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4292331,00 | % -1.87 |
Ethereum | 99276,00 | % -4.01 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.272,69 | % 0,32 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3443.45 | % -3.34 |
B. Cash | 19446.75,00 | % -2.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...