Dolar | 39,8911 | % 0.11 |
Euro | 47,0641 | % 0.4 |
Sterlin | 54,5629 | % 0.19 |
Bitcoin | 4289435,00 | % -1.98 |
Ethereum | 99177,00 | % -3.89 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.274,14 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3450.32 | % -3.43 |
B. Cash | 19483.8,00 | % -1.62 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...