Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4292202,00 | % -1.87 |
Ethereum | 99221,00 | % -4.00 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3441.81 | % -3.37 |
B. Cash | 19451.91,00 | % -2.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...