Dolar | 35,4040 | % 0.15 |
Euro | 36,4925 | % -0.08 |
Sterlin | 43,5894 | % 0.1 |
Bitcoin | 3282393,00 | % -2.40 |
Ethereum | 114134,00 | % -3.31 |
Çeyrek | 4.971,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.038,03 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3642.07 | % 1.09 |
B. Cash | 14926.16,00 | % -3.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...