Dolar | 39,8937 | % 0.11 |
Euro | 47,0665 | % 0.4 |
Sterlin | 54,5717 | % 0.17 |
Bitcoin | 4294525,00 | % -1.89 |
Ethereum | 99347,00 | % -3.86 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.274,38 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3454.3 | % -3.43 |
B. Cash | 19478.89,00 | % -1.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...