Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4304200,00 | % -1.53 |
Ethereum | 99694,00 | % -3.63 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3453.29 | % -2.78 |
B. Cash | 19362.7,00 | % -2.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...