Dolar | 35,3972 | % 0.16 |
Euro | 36,5078 | % -0.07 |
Sterlin | 43,6060 | % 0.1 |
Bitcoin | 3262663,00 | % -3.04 |
Ethereum | 113697,00 | % -3.47 |
Çeyrek | 4.969,00 | % 0,22 |
G. Altın | 3.037,22 | % 0,17 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3612.53 | % 0.37 |
B. Cash | 14893.56,00 | % -3.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...