Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3208354,00 | % -0.60 |
Ethereum | 60338,00 | % 0.33 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2886.26 | % 1.38 |
B. Cash | 12752.87,00 | % 0.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BATISOKE CIMENTO | 20 |
TOFAS OTO. FAB. | 27 |
CEMAS DOKUM | 13 |
YAPI VE KREDI BANK. | 11 |
Yükleniyor...