Dolar | 35,4097 | % 0.18 |
Euro | 36,5060 | % -0.07 |
Sterlin | 43,6136 | % 0.12 |
Bitcoin | 3269959,00 | % -2.68 |
Ethereum | 113984,00 | % -3.05 |
Çeyrek | 4.971,00 | % 0,20 |
G. Altın | 3.036,80 | % 0,16 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3620.08 | % 0.93 |
B. Cash | 14921.16,00 | % -2.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...