Dolar | 39,8868 | % 0.1 |
Euro | 47,0330 | % 0.35 |
Sterlin | 54,6423 | % 0.11 |
Bitcoin | 4284686,00 | % -2.07 |
Ethereum | 98963,00 | % -3.98 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.273,78 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3440.76 | % -3.67 |
B. Cash | 19450.07,00 | % -1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 745 |
TURK HAVA YOLLARI | 488 |
ADESE GAYRIMENKUL | 466 |
ASELSAN | 288 |
Yükleniyor...