Dolar | 35,3947 | % 0.16 |
Euro | 36,4878 | % -0.09 |
Sterlin | 43,5862 | % 0.08 |
Bitcoin | 3274721,00 | % -2.52 |
Ethereum | 113933,00 | % -3.19 |
Çeyrek | 4.973,00 | % 0,22 |
G. Altın | 3.038,18 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3631.06 | % 1.23 |
B. Cash | 14919.89,00 | % -2.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...