* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6194 | Kapanış | 0.6194 |
En Yüksek | 0.6201 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.37 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.08 |
Dolar | 35,4011 | % 0.16 |
Euro | 36,5078 | % -0.06 |
Sterlin | 43,6270 | % 0.16 |
Bitcoin | 3269147,00 | % -2.73 |
Ethereum | 113991,00 | % -2.99 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,28 |
G. Altın | 3.038,33 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3632.26 | % 1.18 |
B. Cash | 14938.66,00 | % -2.93 |
Yükleniyor...