* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6367 | Kapanış | 0.6375 |
En Yüksek | 0.6393 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.38 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 3.01 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.89 |
Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3238757,00 | % 0.73 |
Ethereum | 60669,00 | % 0.43 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2890.04 | % 0.55 |
B. Cash | 12832.5,00 | % 1.37 |
Yükleniyor...