* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 91634.98 | Kapanış | 92458.98 |
En Yüksek | 92788.21 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -5.92 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.95 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.95 |
Dolar | 35,4200 | % 0.16 |
Euro | 36,5241 | % -0.04 |
Sterlin | 43,6217 | % 0.14 |
Bitcoin | 3276529,00 | % -2.53 |
Ethereum | 114443,00 | % -2.67 |
Çeyrek | 4.969,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.037,42 | % 0,19 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3648.47 | % 1.31 |
B. Cash | 14965.68,00 | % -2.65 |
Yükleniyor...