* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3049 | Kapanış | 0.3056 |
En Yüksek | 0.3056 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4311475,00 | % 0.10 |
Ethereum | 100222,00 | % 0.02 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3487.16 | % 0.72 |
B. Cash | 19423.31,00 | % 0.27 |
Yükleniyor...