* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3197.06 | Kapanış | 3223.12 |
En Yüksek | 3243.85 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -10.61 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -3.88 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.88 |
Dolar | 35,3994 | % 0.16 |
Euro | 36,5205 | % -0.03 |
Sterlin | 43,6288 | % 0.16 |
Bitcoin | 3269147,00 | % -2.73 |
Ethereum | 113991,00 | % -2.99 |
Çeyrek | 4.973,00 | % 0,22 |
G. Altın | 3.038,38 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3632.26 | % 1.18 |
B. Cash | 14938.66,00 | % -2.93 |
Yükleniyor...