* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3635 | Kapanış | 1.3647 |
En Yüksek | 1.3681 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.52 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.01 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.6 |
Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4312183,00 | % 0.06 |
Ethereum | 100382,00 | % 0.14 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3485.63 | % 0.84 |
B. Cash | 19419.8,00 | % 0.02 |
Yükleniyor...