* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.2305 | Kapanış | 1.2308 |
En Yüksek | 1.2311 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.95 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -1.69 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.69 |
Dolar | 35,4012 | % 0.16 |
Euro | 36,5168 | % -0.04 |
Sterlin | 43,6371 | % 0.18 |
Bitcoin | 3271578,00 | % -2.95 |
Ethereum | 114177,00 | % -3.18 |
Çeyrek | 4.969,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.037,54 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.000,72 | % 1,11 |
Litecoin | 3636.46 | % 0.85 |
B. Cash | 14944.46,00 | % -2.90 |
Yükleniyor...