* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.60497 | Kapanış | 0.60599 |
En Yüksek | 0.60822 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.05 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.31 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.6 |
Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4311516,00 | % 0.03 |
Ethereum | 100306,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3484.12 | % 0.75 |
B. Cash | 19430.23,00 | % 0.24 |
Yükleniyor...