* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 39.761 | Kapanış | 39.862 |
En Yüksek | 39.8975 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.7 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.13 |
Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4308770,00 | % 0.04 |
Ethereum | 100212,00 | % -0.04 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3485.22 | % 0.52 |
B. Cash | 19391.53,00 | % -0.10 |
Yükleniyor...