• YARIM ALTIN
    9.937,00
    % -0,18
  • AMERIKAN DOLARI
    35,3307
    % -0,03
  • € EURO
    36,5248
    % 0,07
  • £ POUND
    43,5740
    % -0,37
  • ¥ YUAN
    4,8045
    % -0,05
  • РУБ RUBLE
    0,3447
    % 1,76
  • BITCOIN/TL
    3267159,128
    % -3,04
  • BIST 100
    9.993,28
    % 1,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.576,22 0.7 17:12
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.337,97 1.35 17:12
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.367,58 2.17 17:12
BIST 100 9.899,27 1 17:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.901,89 1.03 17:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.899,88 1.03 17:12
BIST 100-30 17.366,84 1.01 17:12
BIST 30 10.917,79 1 17:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.169,86 1.04 17:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.918,48 1.04 17:12
BIST 50 8.754,21 1 17:12
50-30 7.843,54 0.8 17:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.641,39 0.87 17:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.840,57 0.8 17:12
500 11.487,26 1.01 17:12
ADANA 60.267,48 0.77 17:12
ALTIN TAHVILI 6.650,06 2.43 17:12
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.727,32 -0.64 17:12
ANA 31.516,24 1.2 17:12
ANKARA 18.766,91 1 17:12
ANTALYA 10.133,08 0.73 17:12
ARACI KURUMLAR 45.863,21 1.42 17:12
AYDIN 5.114,82 1.66 17:12
BALIKESIR 10.119,04 2.65 17:12
BANKA 14.648,48 2.51 17:12
BANKA DISI LIKIT 10 11.628,48 0.34 17:12
BILISIM 4.874,40 1.03 17:12
BURSA 15.247,65 1.25 17:12
DENIZLI 7.832,65 1.19 17:12
ELEKTRIK 523,63 0.95 17:12
FIN KIR FAKTORING 4.070,62 1.94 17:12
GAYRIMENKUL YO 3.611,28 0.88 17:12
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.611,28 0.88 17:12
GERI ALIM 9.709,40 0.49 17:12
GIDA ICECEK 11.081,29 0.77 17:12
HALKA ARZ 94.706,64 1.1 17:12
HIZMETLER 9.700,02 0.32 17:12
HOLDING VE YATIRIM 9.058,49 0.82 17:12
ILETISIM 2.393,16 -0.68 17:12
INSAAT 11.509,07 1.55 17:12
ISTANBUL 12.950,03 0.69 17:12
IZMIR 14.772,62 0.9 17:12
KATILIM 100 9.224,97 0.85 17:12
KATILIM 30 9.420,31 0.72 17:12
KATILIM 50 9.397,23 0.69 17:12
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.456,72 0.77 17:12
KATILIM TEMETTU 10.692,04 0.58 17:12
KATILIM TUM 9.702,91 0.75 17:12
KAYSERI 33.406,15 0.88 17:12
KIMYA PETROL PLASTIK 11.652,85 1.2 17:12
KOBI SANAYI 27.024,08 0.52 17:12
KOCAELI 24.028,98 0.95 17:12
KONYA 9.060,53 1.22 17:12
KURUMSAL YONETIM 8.263,39 1.06 17:12
LIKIT BANKA 12.987,56 2.45 17:12
MADENCILIK 7.020,61 1.09 17:12
MALI 11.831,91 1.58 17:12
MANISA 3.875,00 0.65 17:12
MENKUL KIYM YO 3.445,60 -0.82 17:12
METAL ANA 16.246,15 0.9 17:12
METAL ESYA MAKINA 21.163,72 0.44 17:12
ORMAN KAGIT BASIM 5.857,17 1.18 17:12
SIGORTA 61.135,74 2.33 17:12
SINAI 13.019,57 0.97 17:12
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.020,91 1 17:12
SPOR 3.360,14 1.84 17:12
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.575,03 0.98 17:12
SURDURULEBILIRLIK 25 13.779,85 0.88 17:12
TAS TOPRAK 13.930,36 1.88 17:12
TEKIRDAG 45.317,13 1.73 17:12
TEKNOLOJI 14.343,13 1.31 17:12
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.246,74 1.11 17:12
TEKSTIL DERI 3.759,48 1.01 17:12
TEMETTU 10.791,63 1.09 17:12
TEMETTU 25 13.952,19 1.04 17:12
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.922,72 1.11 17:12
TICARET 24.940,46 -0.44 17:12
TUM 11.545,30 1.02 17:12
TUM-100 36.373,98 0.97 17:12
TURIZM 1.324,41 0.79 17:12
ULASTIRMA 35.076,75 0.62 17:12
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.788,19 1.02 17:12
GARANTI BBVA IKLIM 7.877,42 1.32 17:12
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 884,35 1.28 17:12
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.131,78 2.01 17:12
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.257,10 1.16 17:12
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.013,74 1.67 17:12
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 913,75 0.66 17:12
QNB TEMIZ ENERJI 149,04 0.94 17:12
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 963,42 0.72 17:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.909,70 0.31 17:12