• YARIM ALTIN
    9.943,00
    % -0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    35,3292
    % -0,04
  • € EURO
    36,5223
    % 0,07
  • £ POUND
    43,5801
    % -0,33
  • ¥ YUAN
    4,8048
    % -0,05
  • РУБ RUBLE
    0,3434
    % 1,54
  • BITCOIN/TL
    3253307,326
    % -3,61
  • BIST 100
    9.999,91
    % 1,10

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,48 1,30 37.498.519,98 17:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,00 0,60 10.297.590,00 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,52 0,06 41.922.398,10 17:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 0,44 141.421.133,04 17:27
ADGYO ADRA GMYO 33,20 -0,30 34.033.368,74 17:27
AEFES ANADOLU EFES 173,00 0,87 976.084.940,40 17:27
AFYON AFYON CIMENTO 15,18 1,00 62.688.725,29 17:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,30 0,59 51.862.710,30 17:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 308,00 1,65 271.372.024,75 17:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,63 0,57 188.670.086,08 17:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,59 1,07 2.228.809,15 17:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,34 2,30 52.807.656,98 17:27
AHSGY AHES GMYO 20,38 0,00 27.283.648,90 17:26
AKBNK AKBANK 65,45 2,91 4.775.003.859,00 17:27
AKCNS AKCANSA 181,50 0,67 48.137.379,50 17:26
AKENR AKENERJI 14,01 0,07 246.714.518,64 17:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 2,36 69.617.592,88 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,44 0,69 38.816.069,90 17:27
AKGRT AKSIGORTA 7,38 2,22 93.465.360,77 17:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,60 0,54 1.415.145,70 17:21
AKSA AKSA 11,61 0,96 77.518.868,21 17:27
AKSEN AKSA ENERJI 41,08 1,33 97.708.767,66 17:27
AKSGY AKIS GMYO 7,44 -0,40 10.068.437,34 17:23
AKSUE AKSU ENERJI 11,58 1,14 1.648.295,30 17:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 0,74 2.898.384,74 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 96,05 1,59 338.631.182,20 17:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,94 2,81 88.879.256,17 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.041,00 1,17 35.613.565,00 17:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,80 0,65 32.637.128,30 17:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 71,20 -0,42 109.424.126,90 17:27
ALGYO ALARKO GMYO 21,28 0,95 27.583.511,02 17:27
ALKA ALKIM KAGIT 9,28 0,32 31.911.495,86 17:27
ALKIM ALKIM KIMYA 19,40 1,62 28.581.436,53 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,10 1,12 149.641.196,50 17:27
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,35 0,85 37.198.600,08 17:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,80 0,03 278.823.082,77 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,05 0,60 181.132.953,60 17:27
ALVES ALVES KABLO 38,74 1,25 86.927.745,60 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,66 -1,32 7.981.414,87 17:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,16 -3,67 468.677.969,22 17:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,20 2,01 41.558.104,15 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,80 1,50 129.981.934,60 17:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,80 0,00 18.213.256,80 17:26
ARCLK ARCELIK 142,20 -0,14 201.944.635,60 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,12 -0,58 47.468.244,94 17:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,90 4,63 255.735.297,26 17:26
ARMGD ARMADA GIDA 38,24 -1,09 268.183.176,90 17:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,98 -0,36 50.611.015,42 17:26
ARTMS ARTEMIS HALI 31,58 6,40 173.755.892,08 17:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,02 -0,10 12.869.404,06 17:26
ASELS ASELSAN 77,80 1,57 1.579.288.948,55 17:27
ASGYO ASCE GMYO 12,57 0,56 16.443.473,08 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 120,30 1,43 1.355.140.312,50 17:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,20 0,68 22.825.534,75 17:27
ATAGY ATA GMYO 11,39 0,18 2.827.990,80 17:23
ATAKP ATAKEY PATATES 48,14 -0,04 7.098.583,90 17:26
ATATP ATP YAZILIM 108,40 1,21 28.695.533,90 17:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 171,50 2,57 12.896.399,70 17:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,50 -5,11 7.235.877,29 17:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,02 -3,64 1.044.217,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,60 0,23 2.933.197,41 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,90 -4,40 74.081.012,90 17:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,03 2,02 14.815.380,64 17:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,95 -1,89 123.581.140,75 17:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,29 2,86 4.914.845,26 17:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 523,00 0,19 17.227.402,00 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 24,10 1,60 31.588.863,54 17:26
AYEN AYEN ENERJI 32,86 1,05 14.577.464,20 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,84 -0,38 2.547.723,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 167,20 0,42 22.122.650,10 17:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,65 6,72 245.362.861,87 17:27
BAGFS BAGFAS 25,16 9,97 157.755.153,96 17:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,50 0,40 73.497.350,51 17:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,24 0,61 3.631.371,70 17:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,00 3,87 3.124.581,00 13:55
BANVT BANVIT 311,25 1,88 82.037.553,75 17:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,42 2,23 21.284.183,65 17:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,41 -0,52 271.229,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,90 2,32 16.217.912,04 17:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,43 -4,51 196.888.275,47 17:27
BEGYO BATI EGE GMYO 7,33 0,14 171.068.790,31 17:26
BERA BERA HOLDING 15,93 1,72 162.558.868,20 17:27
BEYAZ BEYAZ FILO 27,38 1,48 23.765.437,38 17:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 680,50 0,15 25.406.081,00 17:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,88 9,99 190.420.193,62 17:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,42 -0,94 23.503.963,42 17:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,50 -1,40 2.013.264.266,00 17:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,10 -0,05 61.917.815,55 17:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 312,25 1,54 69.373.803,00 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,66 0,36 25.572.539,27 17:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,78 1,29 8.027.387,52 17:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,06 0,00 134.167.680,19 17:27
BLCYT BILICI YATIRIM 16,11 1,07 10.845.025,59 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 34,78 -0,74 4.574.258,32 17:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,10 -0,61 38.724.567,22 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,57 3,80 26.824.233,46 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,92 1,61 64.605.392,62 17:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,15 0,15 231.120.295,35 17:27
BORSK BOR SEKER 23,74 1,63 25.927.698,48 17:27
BOSSA BOSSA 7,19 1,55 28.754.866,61 17:26
BRISA BRISA 88,60 0,00 25.701.957,05 17:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,30 5,72 7.248.623,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,78 0,65 7.723.153,70 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,94 -1,69 24.832.480,84 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,62 2,36 43.839.377,73 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 -0,76 322.676,81 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 425,00 0,00 166.643.265,50 17:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.985,00 0,05 58.891.754,00 17:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,64 -0,60 38.765.097,01 17:26
BTCIM BATI CIMENTO 140,60 1,15 241.570.407,00 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 8,94 2,17 43.081.238,18 17:26
BURCE BURCELIK 18,41 1,04 20.688.713,65 17:27
BURVA BURCELIK VANA 109,60 0,64 2.458.481,20 17:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,70 2,52 39.726.387,30 17:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,50 -2,07 21.080.879,56 17:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 0,00 157.886.409,18 17:27
CASA CASA EMTIA PETROL 80,95 -0,49 625.728,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,14 1,82 32.275.877,50 17:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,05 -0,09 152.394.761,20 17:27
CELHA CELIK HALAT 23,30 6,59 65.247.314,14 17:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,52 1,15 34.898.154,35 17:26
CEMTS CEMTAS 9,21 1,21 17.720.098,60 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,65 2,16 137.758.720,05 17:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,24 -0,22 27.041.484,14 17:27
CGCAM CAGDAS CAM 30,02 -2,47 497.278.853,20 17:27
CIMSA CIMSA 46,58 4,25 586.466.568,08 17:27
CLEBI CELEBI 1.964,00 0,67 48.695.204,00 17:26
CMBTN CIMBETON 2.677,50 0,47 25.872.990,00 17:27
CMENT CIMENTAS 430,50 -2,16 722.313,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 3,62 35.255.064,38 17:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,40 -1,99 3.724.574,50 17:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,04 0,67 3.583.920,34 17:26
CRFSA CARREFOURSA 106,30 1,43 21.168.559,10 17:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,30 -0,60 10.212.779,84 17:26
CVKMD CVK MADEN 316,75 4,97 379.180.988,00 17:27
CWENE CW ENERJI 22,06 0,91 86.470.887,30 17:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,89 5,56 9.923.561,56 17:26
DAGI DAGI GIYIM 18,06 0,17 26.810.750,59 17:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,44 0,95 129.379.291,51 17:27
DARDL DARDANEL 5,32 0,38 22.825.737,30 17:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,84 2,26 79.797.932,36 17:27
DENGE DENGE HOLDING 3,67 1,10 55.668.331,28 17:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,33 2,23 33.987.404,64 17:27
DERIM DERIMOD 39,16 -1,41 28.169.849,50 17:27
DESA DESA DERI 20,94 0,19 9.966.890,78 17:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,56 1,15 7.713.963,80 17:26
DEVA DEVA HOLDING 78,25 0,84 26.048.041,05 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,60 -0,04 6.252.341,06 17:27
DGGYO DOGUS GMYO 43,62 -1,00 2.603.463,86 17:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,67 0,94 24.949.100,00 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,98 1,27 917.161,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 16,13 0,31 12.517.551,26 17:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,15 1,17 19.825.673,73 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 0,22 15.028.321,64 17:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,96 0,84 82.650.725,84 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,50 -0,39 501.006.988,00 17:27
DOBUR DOGAN BURDA 177,90 2,83 89.329.497,10 17:26
DOCO DO-CO 6.572,50 2,06 16.199.737,50 17:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,02 0,27 29.835.903,36 17:26
DOGUB DOGUSAN 20,12 0,50 1.988.896,57 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 14,70 -0,27 266.543.239,58 17:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,00 1,17 7.155.502,22 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,58 3,21 92.689.373,62 17:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,88 1,20 35.338.307,38 17:27
DYOBY DYO BOYA 24,84 3,59 91.554.233,46 17:27
DZGYO DENIZ GMYO 9,38 -3,60 77.480.130,40 17:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,85 1,73 15.204.227,30 17:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,90 -0,13 94.515.207,56 17:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,60 2,52 48.016.728,50 17:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,12 7,46 203.202.226,12 17:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,80 0,93 13.346.592,84 17:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,05 -0,56 95.737.490,15 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.870,00 0,46 52.077.652,50 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 25,46 0,16 11.446.815,76 17:25
EGGUB EGE GUBRE 76,80 3,99 474.945.893,75 17:27
EGPRO EGE PROFIL 169,60 2,17 32.272.772,50 17:25
EGSER EGE SERAMIK 3,94 0,25 24.780.588,59 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,07 3,76 3.256.613.415,51 17:27
EKIZ EKIZ KIMYA 55,40 0,18 1.375.442,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,34 3,62 54.920.279,88 17:27
EKSUN EKSUN GIDA 7,11 -5,45 117.187.313,85 17:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,02 4,00 207.106.709,12 17:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,75 -6,17 84.978.106,17 17:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 261,50 2,15 286.769,25 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 256,00 0,59 50.525.646,50 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,85 1,42 253.267.884,55 17:27
ENKAI ENKA INSAAT 49,52 1,73 450.895.463,58 17:27
ENSRI ENSARI DERI 19,10 -0,10 24.918.709,80 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,38 2,32 675.251.908,94 17:27
EPLAS EGEPLAST 6,68 -2,05 15.711.074,42 17:26
ERBOS ERBOSAN 193,50 0,99 15.861.339,40 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,70 1,37 29.564.295,10 17:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,84 0,85 2.912.222.502,28 17:27
ERSU ERSU GIDA 17,75 0,85 3.646.178,49 17:26
ESCAR ESCAR FILO 45,26 0,09 30.870.373,18 17:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,95 3,23 163.074.644,75 17:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 26,46 0,76 68.967.612,02 17:27
ETILR ETILER GIDA 6,83 -1,87 21.652.243,24 17:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,16 1,93 4.506.460,40 17:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,00 -4,26 7.521.709,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,98 -0,64 2.671.448,62 17:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,50 0,72 75.527.618,26 17:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 3,85 74.401.123,45 17:27
EUYO EURO YAT. ORT. 13,49 -4,87 2.957.462,15 13:55
EYGYO EYG GMYO 7,73 0,26 16.157.057,95 17:26
FADE FADE GIDA 16,81 1,27 7.245.851,62 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,72 4,46 320.851.579,74 17:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,04 -2,24 190.808.653,32 17:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,00 0,46 17.987.298,25 17:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,36 0,70 92.682.446,59 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,92 2,06 99.462.826,55 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 57,55 1,23 26.469.367,25 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,46 0,71 18.665.276,36 17:26
FROTO FORD OTOSAN 939,50 -0,16 686.146.289,00 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 28,98 2,04 59.755.784,44 17:27
GARAN GARANTI BANKASI 130,50 2,19 2.309.237.008,20 17:27
GARFA GARANTI FAKTORING 21,22 -0,28 12.108.327,26 17:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,09 1,63 5.236.757,21 17:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,08 1,07 37.075.792,12 17:26
GENIL GEN ILAC 115,40 0,35 19.855.291,40 17:25
GENTS GENTAS 11,25 -1,49 19.926.251,20 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,08 2,02 74.108.903,43 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,56 1,68 123.297.972,00 17:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,06 -1,27 138.637.139,46 17:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,45 0,53 5.748.932,05 17:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,10 1,89 21.433.223,31 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,35 -0,67 48.288.496,86 17:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,06 0,33 14.629.391,71 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,79 2,43 8.235.374,97 17:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 0,17 62.767.839,12 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 434,75 1,76 101.706.979,00 17:27
GOODY GOOD-YEAR 19,96 1,32 28.865.825,75 17:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,46 0,47 27.162.325,86 17:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,39 2,07 6.070.641,45 17:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 205,40 0,00 46.614.790,60 17:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 167,90 6,67 23.141.389,30 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 1,51 8.364.503,12 17:26
GSDHO GSD HOLDING 3,98 1,02 19.433.223,01 17:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,13 0,95 685.919.616,30 17:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,25 1,94 1.142.675.638,25 17:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,15 6,08 167.455.367,50 17:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,38 0,93 67.059.888,22 17:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,00 1,32 12.494.380,55 17:22
HALKB T. HALK BANKASI 17,25 1,71 559.467.146,02 17:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,52 0,97 3.613.010,39 17:27
HATSN HATSAN GEMI 46,42 0,26 24.423.170,18 17:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,73 4,22 36.717.831,54 17:27
HEDEF HEDEF HOLDING 4,03 -1,71 42.496.684,40 17:26
HEKTS HEKTAS 4,06 2,78 696.321.523,79 17:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,71 3,85 61.831.595,57 17:26
HLGYO HALK GMYO 2,73 2,63 56.322.144,60 17:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,30 0,08 47.497.922,15 17:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,30 0,89 97.131.939,75 17:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,54 0,92 29.488.824,30 17:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 9,01 15.199.327,24 17:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,15 4,53 143.161.943,82 17:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,07 6,07 51.423.366,88 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,10 3,14 23.467.493,36 17:26
ICUGS ICU GIRISIM 30,60 -2,86 28.865.835,14 17:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,74 1,86 3.487.971,82 17:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,58 -0,60 92.307.443,96 17:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,26 0,29 50.092.205,05 17:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 -0,36 22.178.021,43 17:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 0,00 248.142.356,94 17:26
IHLAS IHLAS HOLDING 4,03 6,90 268.057.749,35 17:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 3,07 355.590.514,48 17:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,69 0,82 96.331.239,54 17:26
IMASM IMAS MAKINA 3,07 0,33 36.847.523,59 17:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,72 0,26 35.435.579,74 17:27
INFO INFO YATIRIM 2,82 2,92 19.050.594,14 17:26
INGRM INGRAM BILISIM 450,75 0,28 9.918.187,25 17:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,00 4,92 5.378.452,50 13:55
INTEM INTEMA 239,70 1,65 11.431.663,90 17:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,69 1,05 19.244.366,19 17:25
INVES INVESTCO HOLDING 283,75 0,00 2.149.425,00 17:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,10 0,27 492.813.046,65 17:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 110,00 -2,57 2.781.084,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 0,91 1.000.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,48 3,43 9.578.750.198,10 17:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,04 0,70 38.759.395,02 17:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,92 2,13 64.080.968,93 17:26
ISGSY IS GIRISIM 39,74 4,30 212.604.644,30 17:27
ISGYO IS GMYO 19,51 2,09 72.107.830,15 17:26
ISKPL ISIK PLASTIK 18,42 -0,70 12.447.079,86 17:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 -10,00 5.400.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,10 1,36 260.553.633,42 17:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,35 2,07 6.923.309,50 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,56 0,47 8.116.090,55 17:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,89 1,03 28.884.419,56 17:27
IZFAS IZMIR FIRCA 66,40 4,65 94.908.568,45 17:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,82 -0,57 3.294.680,74 17:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,63 1,62 14.895.302,08 17:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,12 1,88 83.227.140,80 17:27
KAPLM KAPLAMIN 185,60 1,81 17.386.950,50 17:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,78 2,47 92.956.935,03 17:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,34 0,57 111.745.054,86 17:26
KARTN KARTONSAN 103,60 9,92 73.294.969,55 17:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,24 1,60 40.617.701,36 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 1,35 104.239.298,41 17:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,54 1,18 26.160.911,46 17:27
KBORU KUZEY BORU 80,60 2,03 74.667.571,40 17:26
KCAER KOCAER CELIK 13,83 0,51 67.070.428,22 17:26
KCHOL KOC HOLDING 186,50 0,05 3.421.300.095,80 17:27
KENT KENT GIDA 972,50 -0,77 1.665.787,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,25 9,76 3.309.634,37 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,25 -0,49 51.654.235,09 17:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 95,55 7,42 179.294.208,85 17:27
KGYO KORAY GMYO 47,24 -4,57 58.822.033,06 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,48 -0,47 22.202.379,98 17:26
KLGYO KILER GMYO 5,13 5,12 65.711.507,10 17:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,48 1,39 110.598.272,80 17:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,82 1,02 7.606.549,56 17:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,98 -0,07 1.380.566,94 13:55
KLRHO KILER HOLDING 30,86 1,18 10.942.226,72 17:25
KLSER KALESERAMIK 36,90 0,99 66.382.159,88 17:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,19 0,98 19.700.740,67 17:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,29 -0,57 22.230.798,83 17:26
KNFRT KONFRUT GIDA 12,00 0,33 5.661.507,69 17:23
KOCMT KOC METALURJI 16,84 1,14 42.257.645,74 17:27
KONKA KONYA KAGIT 41,38 1,97 14.824.620,78 17:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,40 1,91 500.174.753,02 17:27
KONYA KONYA CIMENTO 6.605,00 0,84 57.801.920,00 17:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,02 0,33 39.847.772,36 17:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,90 1,77 33.900.417,90 17:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,74 1,77 86.028.909,38 17:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 70,70 1,00 351.231.367,85 17:27
KOZAL KOZA ALTIN 23,02 1,32 1.339.725.728,68 17:27
KRDMA KARDEMIR (A) 30,22 -0,26 234.075.190,56 17:26
KRDMB KARDEMIR (B) 24,72 0,65 15.256.863,90 17:24
KRDMD KARDEMIR (D) 27,68 0,58 1.063.015.681,52 17:26
KRGYO KORFEZ GMYO 7,65 0,66 13.745.726,87 17:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,40 0,09 3.283.837,36 17:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,85 0,13 13.032.437,70 17:24
KRSTL KRISTAL KOLA 6,06 0,66 26.838.378,30 17:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,12 -3,41 17.317.881,12 17:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 1,73 38.584.394,29 17:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.877,50 -0,78 893.020,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 58,35 0,86 216.978.005,80 17:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,75 1,49 20.524.237,00 17:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,85 2,96 21.199.284,45 17:24
KUVVA KUVVA GIDA 67,00 0,00 2.178.036,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,50 1,99 79.013.163,17 17:27
KZBGY KIZILBUK GYO 6,52 -9,32 231.562.588,90 17:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,42 0,54 17.915.888,44 17:27
LIDER LDR TURIZM 138,40 -0,36 22.708.361,00 17:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,10 0,98 17.560.186,32 17:27
LILAK LILA KAGIT 27,96 1,82 67.290.796,44 17:27
LINK LINK BILGISAYAR 494,25 -0,20 15.215.015,75 17:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,80 2,38 64.652.645,29 17:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,78 1,80 139.636.182,26 17:27
LOGO LOGO YAZILIM 117,10 0,60 12.171.106,70 17:25
LRSHO LORAS HOLDING 2,29 0,88 13.779.299,80 17:26
LUKSK LUKS KADIFE 95,60 -0,21 8.507.472,90 17:24
LYDHO LYDIA HOLDING 115,00 -0,86 48.633.167,40 17:26
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.630,00 -1,44 3.092.927,50 17:21
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 852,00 0,47 7.353.362,00 17:25
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 109,90 -1,08 9.461.098,30 17:25
MAGEN MARGUN ENERJI 23,66 2,42 164.726.536,86 17:27
MAKIM MAKIM MAKINE 23,00 0,17 4.195.561,74 17:26
MAKTK MAKINA TAKIM 7,20 2,42 54.684.744,04 17:26
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,40 0,75 11.596.647,26 17:27
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,15 3,06 44.992.243,57 17:26
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 51,80 -0,38 9.269.131,45 17:25
MARTI MARTI OTEL 3,51 0,57 30.351.982,67 17:24
