* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,2725 | 24,3942 |
Altınkaynak | 23,6740 | 24,5240 |
Harem | 23,3460 | 24,3940 |
Odacı | 23,8800 | 24,3500 |
Venüs | 23,3640 | 24,4560 |
Getirfinans | 22,4019 | 25,9853 |
Akbank | 23,5040 | 25,0001 |
Albaraka Türk | 23,4280 | 25,1950 |
Alternatif Bank | 23,2300 | 25,8420 |
Denizbank | 23,2053 | 25,1152 |
Dünya Katılım | 23,7540 | 24,5613 |
Emlak Katılım | 20,4806 | 27,7619 |
Fibabanka | 22,4019 | 25,9853 |
Garanti BBVA | 23,4950 | 24,7700 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 24,2725 | 24,3942 |
HSBC | 23,6740 | 24,5240 |
ING Bank | 23,3460 | 24,3940 |
İş Bankası | 23,8800 | 24,3500 |
M. Bank. | 23,3640 | 24,4560 |
Odeabank | 22,4019 | 25,9853 |
Finansbank | 23,5040 | 25,0001 |
Şekerbank | 23,4280 | 25,1950 |
Türkiye Finans | 23,2300 | 25,8420 |
Vakıfbank | 23,2053 | 25,1152 |
Vakıf Katılım | 23,7540 | 24,5613 |
Yapıkredi | 20,4806 | 27,7619 |
Ziraat Bankası | 22,4019 | 25,9853 |
Ziraat Katılım | 23,4950 | 24,7700 |
Yükleniyor...