* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4638 | 24,5864 |
Altınkaynak | 24,1740 | 24,5920 |
Harem | 24,1000 | 24,8000 |
Odacı | 24,1900 | 24,5400 |
Venüs | 24,2230 | 24,5220 |
Melik Döviz | 24,2422 | 24,5432 |
Akbank | 23,7754 | 25,3764 |
Albaraka Türk | 23,7140 | 25,3410 |
Alternatif Bank | 22,8940 | 25,7280 |
Denizbank | 23,9123 | 25,1640 |
Emlak Katılım | 20,7434 | 28,2010 |
Fibabanka | 24,2883 | 24,6775 |
Garanti BBVA | 23,9260 | 25,3160 |
Halkbank | 23,4710 | 25,6576 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,4638 | 24,5864 |
ING Bank | 24,1740 | 24,5920 |
İş Bankası | 24,1000 | 24,8000 |
M. Bank. | 24,1900 | 24,5400 |
Odeabank | 24,2230 | 24,5220 |
Finansbank | 24,2422 | 24,5432 |
Şekerbank | 23,7754 | 25,3764 |
Türkiye Finans | 23,7140 | 25,3410 |
Vakıfbank | 22,8940 | 25,7280 |
Vakıf Katılım | 23,9123 | 25,1640 |
Yapıkredi | 20,7434 | 28,2010 |
Ziraat Bankası | 24,2883 | 24,6775 |
Ziraat Katılım | 23,9260 | 25,3160 |
Yükleniyor...